Токарные станки с ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| Токарные станки с ЧПУ | ||||
|
|
Токарные станки ЧПУ MetalTec c наклонной станиной | |||
| 1 | MetalTec NEXUS 35 - Токарный станок ЧПУ с наклонной станиной | шт. | 2 780 990 р. | |
| 2 |
|
|
||
| 3 |
|
|
|
|
|
|
Токарные станки ЧПУ MetalTec с горизонтальной станиной |
|||
| 1 | MetalTec CK 2320 МП токарный станок c ЧПУ с прямой станиной | шт. | 930 120 р. | |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена(ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| Токарные станки с ЧПУ | ||||
|
|
Токарные станки ЧПУ MetalTec c наклонной станиной | |||
| 1 | MetalTec NEXUS 35 - Токарный станок ЧПУ с наклонной станиной | шт. | 2 780 990 р. | |
|
|
|
|||
|
|
Токарные станки ЧПУ MetalTec с горизонтальной станиной |
|||
| 1 | MetalTec CK 2320 МП токарный станок c ЧПУ с прямой станиной | шт. | 930 120 р. | |
|
|
|
|||