Цены
Advercut станки с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ Advercut|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Фрезерный станок с ЧПУ Advercut K45MT/2040 | . | 1290 000р. |
| 2 | Фрезерный станок с ЧПУ Advercut K45MT/2030 | . | 1190 000 р. |
| 3 | Фрезерный станок с ЧПУ Advercut K6100A | . | 0 р. |
|
|
|
TopStanki станки с ЧПУ
| № | Наименование | Наличие |
Цена |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Камень | |||
| 1 | Фрезерный станок TS-1325M по камню |
|
1 100 000 руб | |
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
Дерево | |||
| 1 | Фрезерный станок |
|
|
|
| 2 | Фрезерный станок |
|
|
|
| 3 | Фрезерный станок |
|
|
Woodtec станки с ЧПУ
| № | Наименование |
Наличие |
Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec H-2040C P2 | 2 шт | 1590000 р. |
| 2 | Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec HA 2030 | 2 шт | 1580000 р. |
| 3 | Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec H 1325L | 2 шт | 630 000р. |
| 4 | Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec H 1515L | 2 шт | 570000 р. |
|
|
|
Станки с ЧПУ
| № | Наименование |
Наличие |
Цена |
|---|---|---|---|
Станки с ЧПУ |
|||
| 1 | Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ | 1 | 0 р. |
| 2 | Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ | 1 | 0 р. |
| 3 | Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ | 1 | 0 р. |
| 4 | Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ | 1 | 0 р. |
| 5 | Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ | 1 | 0 р. |
| 6 | Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ | 1 | 0 р. |
| 7 | Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ | 1 | 0 р. |
Токарные станки с ЧПУ
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| Токарные станки с ЧПУ | ||||
|
|
Токарные станки ЧПУ MetalTec c наклонной станиной | |||
| 1 | MetalTec NEXUS 35 - Токарный станок ЧПУ с наклонной станиной | шт. | 2 780 990 р. | |
| 2 |
|
|
||
| 3 |
|
|
|
|
|
|
Токарные станки ЧПУ MetalTec с горизонтальной станиной |
|||
| 1 | MetalTec CK 2320 МП токарный станок c ЧПУ с прямой станиной | шт. | 930 120 р. | |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена(ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| Токарные станки с ЧПУ | ||||
|
|
Токарные станки ЧПУ MetalTec c наклонной станиной | |||
| 1 | MetalTec NEXUS 35 - Токарный станок ЧПУ с наклонной станиной | шт. | 2 780 990 р. | |
|
|
|
|||
|
|
Токарные станки ЧПУ MetalTec с горизонтальной станиной |
|||
| 1 | MetalTec CK 2320 МП токарный станок c ЧПУ с прямой станиной | шт. | 930 120 р. | |
|
|
|
|||